安澄環境工程有限公司技術服務業務縱跨各行業和地區,廣泛服務于國內及世界各地的企業和政府,并獲得*信賴和贊譽。
MYG系列生活垃圾焚燒爐參數:
地基參考尺寸:
S | T | |
MYG-500 | 2500 | 2775 |
MYG-800 | 2900 | 3000 |
MYG-1000 | 3000 | 3175 |
MYG-1200 | 3100 | 3375 |
MYG-1500 | 3300 | 3650 |
MYG-2000 | 3700 | 4300 |
技術指標參考:
MYG-500 | MYG-800 | MYG-1000 | MYG-1200 | MYG-1500 | MYG-2000 | |
焚化能力(kg/h) | 50-75 | 75-98 | 100-125 | 150-180 | 200-220 | 250-300 |
爐內面積(m2) | 1.12 | 1.80 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.43 |
火床面積(m2) | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
電源(V) | 三相380V 50HZ | |||||
高壓渦輪風扇(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
熱水量(l/h) | 1600 | 2100 | 2500 | 3300 | 4200 | 5500 |
相關產品